
日本と北京を結ぶフライトで直行便があるのは下記の4空港のみです。それ以外の空港は乗継便になり時間がかかります。地域によってはLCCと組み合わせて、台湾経由や香港経由のほうが低価格でアクセスできるケースもあります。
- 羽田空港
- 成田国際空港
- 中部国際空港
- 新千歳空港

航空券を調べる場合は、Trip.comなどのサービスを利用すると、格安航空券が見つかります。
目次
羽田空港
羽田発‐北京首都国際空港着
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
海南航空 | HU7920 | 月–木-土- | 02:30 | 05:50 | 4時間20分 |
中国国際航空 | CA184 | 毎日 | 08:30 | 11:35 | 4時間05分 |
全日空 中国国際航空 | NH961 CA6708 | 毎日 | 08:55 | 12:15 | 4時間20分 |
中国国際航空 | CA182 | 毎日 | 14:20 | 17:25 | 4時間15分 |
日本航空 中国南方航空 中国東方航空 | JL025 CZ7805 MU4199 | 毎日 | 17:20 | 20:25 | 4時間05分 |
全日空 中国国際航空 | NH963 CA6654 | 毎日 | 17:25 | 20:35 | 4時間10分 |
中国国際航空 | CA168 | 毎日 | 18:00 | 21:20 | 4時間20分 |
羽田発‐北京大興国際空港
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
中国南方航空 | CZ648 | 毎日 | 15:30 | 18:55 | 4時間20分 |
中国当方航空 | MU790 | 毎日 | 16:40 | 20:05 | 4時間25分 |
北京首都国際空港発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
全日空 中国国際航空 | NH964 CA6653 | 毎日 | 08:25 | 12:40 | 3時間15分 |
日本航空 中国東方航空 中国南方航空 | JL020 MU4200 CZ7804 | 毎日 | 08:35 | 12:50 | 3時間15分 |
中国国際航空 | CA181 | 毎日 | 08:45 | 12:50 | 3時間05分 |
中国国際航空 | CA133 | 毎日 | 10:00 | 14:25 | 3時間25分 |
中国国際航空 | CA167 | 毎日 | 12:00 | 16:20 | 3時間20分 |
全日空 中国国際航空 | NH962 CA6707 | 毎日 | 15:15 | 19:30 | 3時間15分 |
日本航空 中国東方航空 中国南方航空 | JL022 MU4201 CZ7802 | 毎日 | 16:40 | 21:00 | 3時間15分 |
中国国際航空 | CA183 | 毎日 | 17:25 | 21:30 | 3時間05分 |
海南航空 | HU7919 | –水-金-日 | 20:25 | 01:00 | 3時間35分 |
北京大興国際空港発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
中国南方航空 | CZ647 | 毎日 | 09:45 | 14:05 | 3時間20分 |
中国当方航空 | MU789 | 毎日 | 10:55 | 15:10 | 3時間15分 |
成田空港
成田発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
海南航空 | HU440 | 月火-木-土- | 13:55 | 17:25 | 4時間30分 |
スプリング・ジャパン | IJ17 | 毎日 | 18:00 | 21:30 | 4時間30分 |
中国国際航空 | CA114 | 毎日 | 20:15 | 23:40 | 4時間25分 |
北京発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
海南航空 | HU439 | 月火-木-土- | 07:25 | 11:55 | 3時間30分 |
スプリング・ジャパン | IJ18 | 毎日 | 11:20 | 16:00 | 3時間40分 |
中国国際航空 | CA113 | 毎日 | 14:30 | 19:00 | 3時間30分 |
関西国際空港
関西発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
全日空 中国国際航空 深圳航空 | NH979 CA6656 ZH3216 | 毎日 | 09:55 | 12:40 | 3時間45分 |
中国国際航空 全日空 | CA928 NH5723 | 毎日 | 13:50 | 16:10 | 3時間20分 |
中国国際航空 | CA128 | 毎日 | 17:10 | 19:25 | 3時間15分 |
海南航空 天津航空 北京首都航空 | HU474 GS7960 JD5476 | 毎日 | 21:30 | 00:10 | 3時間40分 |
北京発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
中国国際航空 全日空 | CA927 NH5722 | 毎日 | 09:00 | 12:40 | 2時間40分 |
中国国際航空 | CA127 | 毎日 | 12:00 | 16:00 | 3時間00分 |
全日空 中国国際航空 深圳航空 | NH980 CA6655 ZH3215 | 毎日 | 14:25 | 18:25 | 3時間00分 |
海南航空 天津航空 北京首都航空 | HU473 GS7959 JD5475 | 毎日 | 15:35 | 19:30 | 2時間55分 |
中部国際空港
中部発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
中国国際航空 全日空 | CA760 NH5743 | 不定期 | 14:15 | 16:40 | 3時間25分 |
北京発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
中国国際航空 全日空 | CA759 NH5742 | —木金-日 月—-土- | 09:15 09:10 | 13:15 13:10 | 2時間50分 2時間55分 |
新千歳空港
新千歳発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
中国国際航空 | CA170 | 毎日 | 13:50 | 17:35 | 4時間45分 |
北京発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
中国国際航空 | CA169 | 毎日 | 08:05 | 12:40 | 3時間35分 |
仙台空港
2024年12月10日現在、仙台-北京路線は直行便がありません。大阪や仁川経由便になりますので、ご注意ください。
仙台発
直行便なし
北京発
直行便なし
広島空港
2024年12月10日現在、広島-北京路線は直行便がありません。上海や仁川経由便になりますので、ご注意ください。
広島発
直行便なし
北京発
直行便なし
福岡空港
2024年12月10日現在、福岡-北京路線は直行便がありません。上海やソウル経由便になりますので、ご注意ください。
福岡発
直行便なし
北京発
直行便なし
那覇空港
2024年12月10日現在、那覇-北京路線は直行便がありません。上海や香港経由便になりますので、ご注意ください。
那覇発
直行便なし
北京発
直行便なし