日本と北京を結ぶフライトで直行便があるのは下記の5空港のみです。それ以外の空港は乗継便になり時間がかかります。地域によってはLCCと組み合わせて、台湾経由や香港経由のほうが低価格でアクセスできるケースもあります。
- 羽田空港
- 成田国際空港
- 中部国際空港
- 新千歳空港
- 那覇空港
航空券を調べる場合は、スカイスキャナーなどの検索サービスを利用すると、最安値を一発検索してもらえます。
目次
羽田空港
羽田発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
海南航空 | HU7920 | 月--木-土- | 02:40 | 05:30 | 3時間50分 |
中国国際航空 全日空 | CA184 NH5731 | 毎日 | 08:30 | 11:20 | 3時間50分 |
日本航空 中国東方航空 中国南方航空 | JL021 MU8740 CZ4853 | 毎日 | 09:05 | 12:05 | 4時間00分 |
全日空 中国国際航空 | NH961 CA6708 | 毎日 | 09:05 | 12:00 | 3時間55分 |
中国国際航空 全日空 | CA182 NH5729 | 毎日 | 13:55 | 16:45 | 3時間50分 |
中国東方航空 | MU8738 | 毎日 | 16:50 | 19:45 | 3時間55分 |
日本航空 中国国際航空 | JL025 CA6654 | 毎日 | 16:50 | 19:45 | 3時間55分 |
全日空 | NH963 | 毎日 | 17:20 | 20:10 | 3時間50分 |
中国国際航空 全日空 | CA168 NH5761 | 毎日 | 19:40 | 22:40 | 4時間00分 |
中国国際航空 全日空 | CA422 NH5763 | 毎日 | 21:10 | 00:05 | 3時間55分 |
北京発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
中国国際航空 全日空 | CA181 NH5728 | 毎日 | 08:20 | 12:30 | 3時間10分 |
全日空 中国国際航空 | NH964 CA6653 | 毎日 | 08:20 | 12:50 | 3時間30分 |
日本航空 中国東方航空 中国南方航空 | JL020 MU8737 CZ4858 | 毎日 | 08:25 | 13:00 | 3時間35分 |
中国国際航空 全日空 | CA167 NH5760 | 毎日 | 12:50 | 17:25 | 3時間35分 |
全日空 中国国際航空 | NH962 CA6707 | 毎日 | 15:20 | 19:45 | 3時間25分 |
中国国際航空 全日空 | CA421 NH5762 | 毎日 | 15:40 | 20:00 | 3時間20分 |
日本航空 中国東方航空 中国南方航空 | JL022 MU8739 CZ4854 | 毎日 | 16:20 | 20:55 | 3時間35分 |
中国国際航空 全日空 | CA183 NH5730 | 毎日 | 17:10 | 21:30 | 3時間20分 |
海南航空 | HU7919 | --水-金-日 | 20:20 | 01:30 | 4時間10分 |
成田空港
成田発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
中国東方航空 | MU272 | 毎日 | 10:55 | 17:35 | 7時間40分 |
海南航空 | HU440 | 月----土- -火-木--- | 13:55 13:55 | 16:55 17:05 | 4時間0分 4時間10分 |
パキスタン国際航空 | PK853 | 月---金-- | 14:25 | 16:35 | 3時間10分 |
中国国際航空 全日空 | CA926 NH5703 | 毎日 | 15:15 | 18:40 | 4時間25分 |
日本航空 中国東方航空 中国南方航空 | JL869 MU8720 CZ4855 | 毎日 | 18:10 | 21:15 | 4時間5分 |
全日空 中国国際航空 | NH955 CA6652 | 毎日 | 18:20 | 21:20 | 4時間0分 |
北京発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
海南航空 | HU439 | 月火-木-土- | 07:20 | 11:55 | 3時間35分 |
パキスタン国際航空 | PK852 | 月---金-- | 08:15 | 12:55 | 3時間40分 |
中国国際航空 全日空 | CA925 NH5702 | 毎日 | 09:25 | 13:55 | 3時間30分 |
全日空 中国国際航空 | NH956 CA6651 | 毎日 | 09:50 | 14:20 | 3時間30分 |
日本航空 中国東方航空 中国南方航空 | JL860 MU8721 CZ4856 | 毎日 | 10:45 | 15:30 | 3時間45分 |
中国東方航空 | MU271 | 月-水木金土- -火----日 | 12:55 13:05 | 20:55 20:55 | 7時間0分 6時間50分 |
関西国際空港
関西発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
中国国際航空 全日空 | CA162 NH5725 | 毎日 | 09:00 | 11:20 | 3時間20分 |
全日空 中国国際航空 深圳航空 | NH979 CA6656 ZH3216 | 毎日 | 09:40 | 12:05 | 3時間25分 |
中国国際航空 全日空 | CA928 NH5723 | 毎日 | 13:50 | 16:15 | 3時間25分 |
中国東方航空 日本航空 | MU526 JL5677 | 毎日 | 15:30 | 17:55 | 3時間25分 |
中国東方航空 | MU278 | 月-水--土- | 16:30 | 20:55 | 5時間25分 |
深圳航空 中国国際航空 全日空 | ZH9056 CA3356 NH6605 | 毎日 | 19:20 | 21:40 | 3時間20分 |
北京発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
中国国際航空 全日空 | CA927 NH5722 | 毎日 | 08:40 | 12:40 | 3時間0分 |
中国東方航空 | MU277 | 月-水--土- | 09:45 | 15:30 | 4時間45分 |
中国東方航空 日本航空 | MU525 JL5676 | 毎日 | 10:10 | 14:00 | 2時間50分 |
深圳航空 全日空 中国国際航空 | ZH9055 NH6604 CA3355 | 毎日 | 13:50 | 17:50 | 3時間0分 |
全日空 中国国際航空 | NH980 CA6655 | 毎日 | 14:20 | 18:35 | 3時間15分 |
中国国際航空 深圳航空 全日空 | CA161 ZH3215 NH5724 | 毎日 | 16:25 | 20:30 | 3時間5分 |
中部国際空港
中部発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
中国国際航空 全日空 | CA160 NH5743 | 毎日 | 08:45 | 11:20 | 3時間35分 |
中国東方航空 日本航空 | MU744 JL5653 | 毎日 | 09:00 | 11:50 | 3時間50分 |
エティハド航空 | EY889 | 月火-木金土- --水---日 | 21:45 21:45 | 00:05 00:40 | 3時間20分 3時間55分 |
北京発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
エティハド航空 | EY888 | 毎日 | 09:50 | 13:50 | 3時間0分 |
中国東方航空 日本航空 | MU743 JL5652 | 毎日 | 15:50 | 19:50 | 3時間0分 |
中国国際航空 全日空 | CA159 NH5742 | 毎日 | 16:45 | 20:45 | 3時間0分 |
新千歳空港
新千歳発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
中国国際航空 全日空 | CA169 NH5756 | 毎日 | 08:00 | 12:50 | 3時間50分 |
北京発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
中国国際航空 全日空 | CA170 NH5757 | 毎日 | 13:50 | 17:05 | 4時間15分 |
仙台空港
仙台発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
中国国際航空 全日空 | CA156 NH5751 | --水---日 | 15:25 | 21:35 | 7時間10分 乗換1回 |
北京発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
中国国際航空 全日空 | CA155 NH5750 | --水---日 | 07:20 | 14:25 | 6時間5分 乗換1回 |
広島空港
広島発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
中国国際航空 全日空 | CA154 NH5753 | 月-水-金土日 | 14:40 | 17:55 | 4時間15分 乗換1回 |
北京発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
中国国際航空 全日空 | CA153 NH5752 | 月-水-金土日 | 07:55 | 13:40 | 4時間45分 乗換1回 |
福岡空港
福岡発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
中国東方航空 | MU536 | 月-水木-土- -火--金-日 | 14:40 14:40 | 18:55 19:10 | 5時間15分 5時間30分 |
中国国際航空 全日空 | CA954 NH5735 | 毎日 | 15:10 | 18:30 | 4時間20分 |
北京発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
中国東方航空 | MU535 | 毎日 | 07:15 | 13:40 | 5時間25分 |
中国国際航空 全日空 | CA953 NH5734 | 毎日 | 08:50 | 14:10 | 4時間20分 |
那覇空港
那覇発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
中国国際航空 全日空 | CA832 NH5739 | --水木-土日 | 13:30 | 16:15 | 3時間45分 |
北京発
航空会社 | 便名 | 運行日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
中国国際航空 全日空 | CA831 NH5738 | --水木-土日 | 08:00 | 12:30 | 3時間30分 |